| Épreuves/Matières | Nature | Durée | Coefficient | 
| E1 : Culture et expression | 7 | ||
| E1.1 : Culture générale | Écrit | 4h | 4 | 
| E1.2 : LV1 (anglais) | Oral | 20 mn | 3 | 
| E2 : Mathématiques | Écrit | 2h | 3 | 
| E3 : CEJM (Culture Économique, Juridique et Managériale) | Écrit | 4h | 8 | 
| E4 : Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales | 10 | ||
| E4.1 : Étude de cas | Écrit | 4h | 6 | 
| E4.2 : Pratiques comptables, fiscales et sociales | Oral | 30 mn | 4 | 
| E5 : Situation de contrôle de gestion et d’analyse financière | Oral / 2CCF | 30 mn | 5 | 
| E6 : Parcours de professionnalisation | Oral | 30 mn | 5 | 
-> Pour calculer sa moyenne à l’examen.
 
 